
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
Home
1 - 0

แอสตัน วิลล่า
Away
แฟนบอลคาดการณ์
37.50%
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
8
โหวต
โหวต
62.50%
แอสตัน วิลล่า
สถิติพบกัน
4น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ชนะ
4เสมอ
7แอสตัน วิลล่า ชนะ


| # | ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ VS แอสตัน วิลล่า