
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
Home
1 - 2

สโต๊ค ซิตี้
Away
สถิติพบกัน
7แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ชนะ
5เสมอ
13สโต๊ค ซิตี้ ชนะ
28%พบกัน 25 ครั้ง52%
เปรียบเทียบทีม
แบล็คเบิร์น โรเวอร์สสโต๊ค ซิตี้
79.75018925056776%
แม่นยำจ่ายบอล


| # | ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 |
แชมเปี้ยนชิพ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส VS สโต๊ค ซิตี้