
โปฮัง สตีลเลอร์ส
Home
3 - 3

กัมบะ โอซาก้า
Away
สถิติพบกัน
2โปฮัง สตีลเลอร์ส ชนะ
1เสมอ
1กัมบะ โอซาก้า ชนะ
50%พบกัน 4 ครั้ง25%
เปรียบเทียบทีม
โปฮัง สตีลเลอร์สกัมบะ โอซาก้า


| # | ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิท โปฮัง สตีลเลอร์ส VS กัมบะ โอซาก้า