
ไลป์ซิก
Home
2 - 3

แมนเชสเตอร์ ซิตี้
Away
แฟนบอลคาดการณ์
33.33%
ไลป์ซิก
3
โหวต
โหวต
66.67%
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
สถิติพบกัน
1ไลป์ซิก ชนะ
1เสมอ
4แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะ


| # | ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ไลป์ซิก VS แมนเชสเตอร์ ซิตี้