
สปาร์ต้า ปราก
Home
1 - 3

บอร์นมัธ
Away
สถิติพบกัน
0สปาร์ต้า ปราก ชนะ
0เสมอ
1บอร์นมัธ ชนะ
0%พบกัน 1 ครั้ง100%
เปรียบเทียบทีม
สปาร์ต้า ปรากบอร์นมัธ
0%
ครองบอล


| # | ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก สปาร์ต้า ปราก VS บอร์นมัธ