
เอจีเอฟ อาร์ฮุส
Home
0 - 0

สปอร์ติ้ง บราก้า
Away
สถิติพบกัน
0เอจีเอฟ อาร์ฮุส ชนะ
1เสมอ
0สปอร์ติ้ง บราก้า ชนะ
0%พบกัน 1 ครั้ง0%
เปรียบเทียบทีม
เอจีเอฟ อาร์ฮุสสปอร์ติ้ง บราก้า
0%
ครองบอล


| # | ทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก เอจีเอฟ อาร์ฮุส VS สปอร์ติ้ง บราก้า